BCR telah menggabungkan semua syarat perdagangan kelas dunia ke dalam jenis akaun yang berbeza dan berkuasa.
Akaun
Standard
Akaun
Advantage
Akaun
Alpha
Akaun
Rakan kongsi
Standard | Advantage | Alpha | Rakan kongsi | |
---|---|---|---|---|
Deposit Minimum | 300 USD | 300 USD | 300 USD | 3000 USD |
Sebar | 1.7+ | 1.2+ | 0.0+ | 1.7+ |
Komisen (setiap lot setiap sisi] | X | X | 3.00 USD | X |
Leverage | 400:1 | 400:1 | 400:1 | 400:1 |
Tahap STOP-OUT | 50% | 50% | 50% | 50% |
Lot (setiap transaksi] | 20 | 20 | 20 | 20 |
Dagangan Lot Mikro (0.01] | √ | √ | √ | √ |
CFD Saham Tunggal | √ | √ | X | √ |
|
|
|
|
Pendedahan Risiko:Instrumen derivatif diniagakan di luar bursa dengan margin, yang bermakna ia membawa tahap risiko yang tinggi dan terdapat kemungkinan anda boleh kehilangan seluruh pelaburan anda. Produk-produk ini tidak sesuai untuk semua pelabur. Pastikan anda memahami sepenuhnya risiko dan pertimbangkan dengan teliti keadaan kewangan dan pengalaman dagangan anda sebelum berdagang. Cari nasihat kewangan bebas jika perlu sebelum membuka akaun dengan BCR.