FX とは
外国為替市場は、通貨が取引される世界的な分散型市場です。 通貨は常にペアで取引され、一方の通貨が買われ、もう一方の通貨が売られます。
通貨の価値は、別の通貨との相対的な価値によって決まります。これが、外国為替取引で通貨ペアが使用される理由です。
Product銘柄 | スタンダードアカウント | アドバンテージアカウント | アルファアカウント | |||
---|---|---|---|---|---|---|
シンブル | MIN | 手数料 | MIN | 手数料 | MIN | 手数料 |
AUDUSD | 1.7 | 0 USD | 1.2 | 0 USD | 0.0+ | 6 USD |
EURUSD | 1.6 | 0 USD | 1.2 | 0 USD | 0.0+ | 6 USD |
GBPUSD | 2.1 | 0 USD | 1.6 | 0 USD | 0.5 | 6 USD |
USDCAD | 2.0 | 0 USD | 1.5 | 0 USD | 0.5 | 6 USD |
USDJPY | 1.7 | 0 USD | 1.2 | 0 USD | 0.0+ | 6 USD |
NZDUSD | 2.2 | 0 USD | 1.7 | 0 USD | 0.5 | 6 USD |
USDCHF | 2.2 | 0 USD | 1.7 | 0 USD | 0.5 | 6 USD |
Product銘柄 | スタンダードアカウント | アドバンテージアカウント | アルファアカウント | |||
---|---|---|---|---|---|---|
シンブル | MIN | 手数料 | MIN | 手数料 | MIN | 手数料 |
AUDNZD | 3.1 | 0 USD | 2.5 | 0 USD | 1.3 | 6 USD |
AUDCAD | 3.3 | 0 USD | 2.5 | 0 USD | 1.3 | 6 USD |
AUDCHF | 3.1 | 0 USD | 2.3 | 0 USD | 1.5 | 6 USD |
AUDJPY | 2.4 | 0 USD | 1.8 | 0 USD | 0.6 | 6 USD |
CADCHF | 3.3 | 0 USD | 2.5 | 0 USD | 1.3 | 6 USD |
CADJPY | 2.7 | 0 USD | 2.1 | 0 USD | 0.9 | 6 USD |
CHFJPY | 3.2 | 0 USD | 2.4 | 0 USD | 1.2 | 6 USD |
EURGBP | 2.4 | 0 USD | 1.8 | 0 USD | 0.6 | 6 USD |
EURAUD | 3.3 | 0 USD | 2.5 | 0 USD | 1.3 | 6 USD |
EURCAD | 3.3 | 0 USD | 2.5 | 0 USD | 1.3 | 6 USD |
EURCHF | 2.6 | 0 USD | 2.0 | 0 USD | 0.8 | 6 USD |
EURJPY | 2.2 | 0 USD | 1.6 | 0 USD | 0.6 | 6 USD |
GBPAUD | 3.6 | 0 USD | 2.8 | 0 USD | 1.6 | 6 USD |
GBPCHF | 4.0 | 0 USD | 3.2 | 0 USD | 2.0 | 6 USD |
GBPJPY | 3.3 | 0 USD | 2.5 | 0 USD | 1.3 | 6 USD |
NZDCHF | 3.5 | 0 USD | 2.7 | 0 USD | 1.3 | 6 USD |
NZDJPY | 3.4 | 0 USD | 2.6 | 0 USD | 1.4 | 6 USD |
EURNZD | 5.8 | 0 USD | 5 | 0 USD | 3.8 | 6 USD |
GBPCAD | 4.6 | 0 USD | 3.8 | 0 USD | 2.6 | 6 USD |
GBPNZD | 5.9 | 0 USD | 5.1 | 0 USD | 3.9 | 6 USD |
NZDCAD | 4.5 | 0 USD | 3.7 | 0 USD | 2.5 | 6 USD |
Product銘柄 | スタンダードアカウント | アドバンテージアカウント | アルファアカウント | |||
---|---|---|---|---|---|---|
シンブル | MIN | 手数料 | MIN | 手数料 | MIN | 手数料 |
USDMXN | 60 | 0 USD | 56 | 0 USD | 50 | 6 USD |
USDNOK | 36 | 0 USD | 32 | 0 USD | 26 | 6 USD |
USDSEK | 35 | 0 USD | 31 | 0 USD | 25 | 6 USD |
USDZAR | 100 | 0 USD | 96 | 0 USD | 90 | 6 USD |
USDCNH | 17.5 | 0 USD | 8.7 | 0 USD | 7.5 | 66 USD |
EURNOK | 40 | 0 USD | 36 | 0 USD | 30 | 6 USD |
EURSEK | 40 | 0 USD | 36 | 0 USD | 30 | 6 USD |
通貨ペア
ユーロを買い/米ドルを売る
始値
1.18508
取引単位(ロット]
9888
レベレッジ
400:1
例えばあなたは 100,000 ユーロを 。あなたの取引口座のレバレッジは30:1です。したがって、ポジションをオープンするために必要な証拠金は、 は (€100,00x1.18508] = USD $118,508/30 = USD $3,950.26です。
取引利益
価格は1.18823まで上昇します。あなたは1.18823(現在の販売価格] で売却してロング取引を終了することにしました。
終値
1.18823
貿易総利益
€100,000* (1.18823-1.18508] = USD $315
取引損失
価格は1.18823まで下落します。あなたは1.18823(現在の販売価格] で売却してロング取引を終了することにしました.
終値
1.18823
貿易総損失
€100,000 * (1.18823-1.18508] = USD -$315
BCR MT4/MT5でメジャー通貨、マイナー通貨、エマージング通貨やエキゾチック通貨を簡単に取引可能。
BCR を使用すると、常に最高のスプレッドが得られるため、一貫した取引体験をお楽しみいただけます。
BCR の最大400:1の高レバレッジで取引の可能性を最大化します
BCR は、デイトレーダー、ニューストレーダー、EA トレーダーのいずれであっても、潜在能力を最大限に発揮するのに役立つ最高の環境を提供します。
弊社の豊富な流動性プールと実行速度の速さにより、アクセス拒否や遅延の影響による取引失敗は決して発生いたしません。ご安心ください。
自信を持って取引してください、BCRは世界中の主要な金融当局によって規制されていることを知っています。
リスク開示:デリバティブはオーバーザカウンターで取引され、証拠金が必要です。そのため、高いリスクを伴い、投資のすべてを失う可能性があります。これらの商品はすべての投資家に適しているわけではありません。取引する前にリスクを十分に理解し、財務状況と取引経験を注意深く考慮してください。必要に応じて独立した金融アドバイスを受けてください。