产品 | 标准账户 | 优选账户 | 阿尔法账户 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
符号 | MIN | 手续费 | MIN | 手续费 | MIN | 手续费 |
XAUUSD | 31 | 0 USD< /td> | 23 | 0 USD< /td> | 0.0+ | 6 USD< /td> |
XAGUSD | 50 | 0 USD< /td> | 40 | 0 USD< /td> | - | -< /td> |
XAGUSDmin | 50 | 0 USD< /td> | 40 | 0 USD< /td> | 3 | 9 USD< /td> |
XPTUSD | 400 | 0 USD< /td> | 400 | 0 USD< /td> | 400 | 6 USD< /td> |
XPDUSD | 1400 | 0 USD< /td> | 1400 | 0 USD< /td> | 1400 | 6 USD< /td> |
通过一个BCR账户即可访问最热门的差价合约产品。
利用BCR提供的高达400:1的高杠杆,最大化您的交易潜力。
与BCR交易,您可以享受一致的交易体验,确保您始终获得最佳点差。
无论您是日内交易者、新闻交易者还是EA交易者,BCR都将为您提供最佳交易环境,助您充分发挥交易潜力。
我们具有深厚的流动性储备资金和闪电般的执行速度,确保您不会因被拒绝或延迟而错失交易。
BCR受到多个全球领先的金融监管机构的监管,请放心交易。